根据IDC全球半年度大数据和分析支出指南的最新预测,到2022年全球大数据和业务分析(BDA)解决方案的收入将达到2600亿美元,2017年到2022年期间的复合年增长率(CAGR)为11.9%。2018年BDA的收入预计将达到1660亿美元,比2017年增长11.7%。
序列号 | CPU | RAM | HDD | 带宽 | 售价(美元) | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港服务器1 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $196.00 | 立即申请 |
香港服务器2 | E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $256.00 | 立即申请 |
香港服务器3 | E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $316.00 | 立即申请 |
香港服务器4 | E5-2690 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $336.00 | 立即申请 |
香港服务器5 | E5-2697 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器6 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器7 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $436.00 | 立即申请 |
香港服务器8 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $476.00 | 立即申请 |
香港服务器9 | E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $556.00 | 立即申请 |
香港服务器10 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $596.00 | 立即申请 |
香港服务器11 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $696.00 | 立即申请 |
香港服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $796.00 | 立即申请 |
在整个预测期间,对大数据和业务分析解决方案投资最大的行业包括银行业、离散制造业、流程制造业、专业服务业、联邦/中央政府。总的来看,这五个行业今年将占到全球BDA收入的近一半(810亿美元),也将是2022年BDA机会最多的行业,届时这些行业的总投资额将达到1290亿美元。BDA收入增长最快的行业是零售业(复合年增长率13.5%)、银行业(13.2%)和专业服务(12.9%)。
IDC客户洞察和分析项目副总裁Jessica Goepfert表示:“从高层面来看,企业组织正在转向大数据和分析解决方案,以实现物理和数字世界的融合。这种转变取决于行业的不同形态,例如银行和零售业——大数据和分析增长最快的两个领域——投资都是关于管理和重塑客户体验。而在制造业,企业正在重塑为高科技企业,使用他们的产品实现和交付数字化服务的平台。”