卡巴斯基实验室关于2019年第三季度DDoS攻击概况:
从数据来看,中国仍然是被攻击次数最多的国家,与第二季度相比几乎没有变化(62.97% vs 63.80%)。
序列号 | CPU | RAM | HDD | 带宽 | 售价(美元) | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港服务器1 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $196.00 | 立即申请 |
香港服务器2 | E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $256.00 | 立即申请 |
香港服务器3 | E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $316.00 | 立即申请 |
香港服务器4 | E5-2690 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $336.00 | 立即申请 |
香港服务器5 | E5-2697 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器6 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器7 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $436.00 | 立即申请 |
香港服务器8 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $476.00 | 立即申请 |
香港服务器9 | E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $556.00 | 立即申请 |
香港服务器10 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $596.00 | 立即申请 |
香港服务器11 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $696.00 | 立即申请 |
香港服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $796.00 | 立即申请 |
攻击事件地域分布排名前十的意外来宾是南非,排名第四(2.40%),之前从未出现在卡巴斯基排行榜上。
按目标数量划分的前10名与按攻击次数排名前10相似:前3名仍然是中国(57.20%)、美国(22.16%)和中国香港(4.29%)。
上个季度,DDOS僵尸网络活动峰值出现在7月份;最危险的一天是星期一,占攻击量的17.53%,最安静的是周日,仅占10.69%。
最长的攻击持续时间超过11天(279小时),几乎是第二季度的一半。
最常见的攻击类型仍然是SYN泛洪(79.7%),UDP泛洪排在第二位(9.4%)。最不受欢迎的是ICMP泛洪(0.5%)。
Windows和Linux僵尸网络的份额与第二季度相比几乎没有变化;Linux僵尸网络仍占攻击活动的绝大多数(97.75%)。
僵尸网络C&C服务器数量再次领先,尤其是在美国(47.55%)、荷兰(22.06%)和中国(6.37%)。
第二季度和第三季度最易受攻击的国家
攻击数量动态
一周里每日DDoS攻击比例
第二季度和第三季度不同攻击时长份额
DDoS攻击类型
Windows和Linux僵尸网络情况
第三季度C&C服务器僵尸网络分布